Daftar negara menurut luas wilayah
Berikut ini adalah daftar negara-negara di dunia menurut luas wilayahnya. Ukuran-ukuran diberikan dalam satuan metrik SI. Daerah-daerah ketergantungan ditunjukkan bersama dengan negara utamanya; total luas wilayah juga ditunjukkan, namun daftar ini disusun berdasarkan luas wilayah tidak termasuk ketergantungannya. Wilayah termasuk danau-danau, sungai dan waduk.Negara-negara berikut disusun menurut luas wilayah, termasuk provinsi-provinsi di luar tetapi tidak termasuk daerah kekuasaan.
Posisi | Negara | Wilayah (km2) |
---|---|---|
1 | Rusia | 17.075.200 |
2 | Kanada | 9.976.140 |
3 | Amerika Serikat | 9.629.091 |
3.01 | Samoa Amerika | 199 |
3.02 | Kepulauan Baker | 1 |
3.03 | Guam | 549 |
3.04 | Kepulauan Howland | 1 |
3.05 | Pulau Jarvis | 4 |
3.06 | Atol Johnston | 3 |
3.07 | Karang Kingman | 1 |
3.08 | Atol Midway | 6 |
3.09 | Pulau Navassa | 5 |
3.10 | Kepulauan Mariana Utara | 464 |
3.11 | Atol Palmyra | 12 |
3.12 | Puerto Rico | 9.104 |
3.13 | Kepulauan Virgin Amerika Serikat | 352 |
3.14 | Pulau Wake | 6 |
3.t | Total Amerika Serikat | 9.639.810 |
4 | Republik Rakyat Cina (Tiongkok Daratan saja) | 9.596.960 |
4.1 | Hong Kong | 1.092 |
4.2 | Makau | 25 |
4.t | Total RRC | 9.598.077 |
5 | Brasil | 8.511.965 |
6 | Australia | 7.686.850 |
6.1 | Kepulauan Ashmore dan Cartier | 5 |
6.2 | Pulau Christmas | 135 |
6.3 | Kepulauan Cocos (Keeling) | 14 |
6.4 | Kepulauan Laut Koral | 3 |
6.5 | Pulau Heard dan Kepulauan McDonald | 412 |
6.6 | Pulau Norfolk | 34 |
6.t | Total Australia | 7.687.453 |
- | Indonesia (laut dan darat) | 5.193.250 |
- | Uni Eropa | 4.324.782 |
7 | India | 3.287.590 |
8 | Argentina | 2.766.890 |
9 | Kazakhstan | 2.727.300 |
10 | Aljazair | 2.381.740 |
11 | Republik Demokrasi Kongo | 2.345.410 |
12 | Arab Saudi | 2.218.000 |
13 | Indonesia | 1.990.250 |
14 | Libya | 1.989.440 |
15 | Meksiko | 1.909.540 |
16 | Sudan | 1.861.484 |
17 | Iran | 1.648.000 |
18 | Mongolia | 1.565.000 |
19 | Peru | 1.285.220 |
20 | Chad | 1.284.000 |
21 | Niger | 1.267.000 |
22 | Angola | 1.246.700 |
23 | Mali | 1.240.000 |
24 | Afrika Selatan | 1.219.912 |
25 | Kolombia | 1.138.910 |
26 | Ethiopia | 1.127.127 |
27 | Bolivia | 1.098.580 |
28 | Mauritania | 1.030.700 |
29 | Mesir | 1.001.450 |
30 | Tanzania | 948.087 |
31 | Nigeria | 923.768 |
32 | Venezuela | 912.050 |
33 | Namibia | 825.418 |
34 | Pakistan | 803.940 |
35 | Mozambik | 801.590 |
36 | Turki | 780.580 |
37 | Chile | 756.950 |
38 | Zambia | 752.614 |
39 | Myanmar | 678.500 |
40 | Afghanistan | 647.500 |
41 | Sudan Selatan | 644.329 |
42 | Prancis | 643.427 |
42.01 | Prancis Metropolitan | 547.030 |
42.02 | Bassas da India | 02 |
41.03 | Pulau Clipperton | 6 |
42.04 | Pulau Europa | 28 |
42.05 | Daratan Selatan dan Antarktika Prancis | 7.829 |
42.06 | Guyana Prancis | 91.000 |
42.07 | Polynesia Prancis | 4.167 |
42.08 | Kepulauan Glorioso | 5 |
42.09 | Guadeloupe | 1.780 |
42.10 | Pulau Juan de Nova | 4 |
42.11 | Martinique | 1.100 |
42.12 | Mayotte | 374 |
42.13 | Kaledonia Baru | 19.060 |
42.14 | Réunion | 2.517 |
42.15 | Saint-Pierre dan Miquelon | 242 |
42.16 | Pulau Tromelin | 1 |
42.17 | Wallis dan Futuna | 274 |
42.t | Total Prancis | 675.417 |
43 | Somalia | 637.657 |
44 | Republik Afrika Tengah | 622.984 |
45 | Ukraina | 603.700 |
46 | Botswana | 600.370 |
47 | Madagaskar | 587.040 |
48 | Kenya | 582.650 |
49 | Yaman | 527.970 |
50 | Thailand | 514.000 |
51 | Spanyol | 504.782 |
51.1 | Ceuta | 28 |
51.2 | Melilla | 20 |
51.t | Total Spanyol | 504.830 |
52 | Turkmenistan | 488.100 |
53 | Kamerun | 475.440 |
54 | Papua Nugini | 462.840 |
55 | Swedia | 449.964 |
56 | Uzbekistan | 447.400 |
57 | Maroko | 446.550 |
57.1 | Sahara Barat | 266.000 |
57.t | Total Maroko | 712.550 |
58 | Irak | 437.072 |
59 | Paraguay | 406.750 |
60 | Norwegia | 386.700 |
60.1 | Pulau Bouvet | 58 |
60.2 | Jan Mayen | 373 |
60.3 | Svalbard | 62.049 |
60.t | Total Norwegia | 449.170 |
61 | Zimbabwe | 390.580 |
62 | Jepang | 377.835 |
63 | Jerman | 357.021 |
64 | Republik Kongo | 342.000 |
65 | Finlandia | 337.030 |
66 | Malaysia | 329.750 |
67 | Vietnam | 329.560 |
68 | Côte d'Ivoire (Pantai Gading) | 322.460 |
69 | Polandia | 312.685 |
70 | Oman | 309.500 |
71 | Italia | 301.230 |
72 | Filipina | 300.000 |
73 | Ekuador | 283.560 |
74 | Burkina Faso | 274.200 |
75 | Selandia Baru | 268.680 |
75.1 | Kepulauan Cook | 240 |
75.2 | Niue | 260 |
75.3 | Tokelau | 10 |
75.t | Total Selandia Baru | 269.190 |
76 | Gabon | 267.667 |
77 | Guinea | 245.857 |
78 | Britania Raya | 244.820 |
78.01 | Inggris | 130.395 |
78.02 | Skotlandia | 78.782 |
78.03 | Wales | 20.779 |
78.04 | Irlandia Utara | 13.843 |
78.05 | Anguilla | 102 |
78.06 | Teritori Samudra Hindia Britania | 60 |
78.07 | Kepulauan Virgin Britania | 153 |
78.08 | Bermuda | 53 |
78.09 | Kepulauan Cayman | 262 |
78.10 | Kepulauan Falkland | 12.173 |
78.11 | Gibraltar | 6 |
78.12 | Guernsey | 78 |
78.13 | Isle of Man | 572 |
78.14 | Jersey | 116 |
78.15 | Montserrat | 102 |
78.16 | Kepulauan Pitcairn | 47 |
78.17 | Saint Helena | 410 |
78.18 | Kepulauan Georgia Selatan dan Sandwich Selatan | 3.903 |
78.19 | Kepulauan Turks dan Caicos | 430 |
78.t | Total Britania Raya | 263.287 |
79 | Ghana | 238.540 |
80 | Rumania | 237.500 |
81 | Laos | 236.800 |
82 | Uganda | 236.040 |
83 | Guyana | 214.970 |
84 | Belarus | 207.600 |
85 | Kirgistan | 198.500 |
86 | Senegal | 196.190 |
87 | Suriah | 185.180 |
88 | Kamboja | 181.040 |
89 | Uruguay | 176.220 |
90 | Tunisia | 163.610 |
91 | Suriname | 163.270 |
92 | Bangladesh | 144.000 |
93 | Tajikistan | 143.100 |
94 | Nepal | 140.800 |
95 | Yunani | 131.940 |
96 | Nikaragua | 129.494 |
97 | Eritrea | 121.320 |
98 | Korea Utara | 120.540 |
99 | Malawi | 118.480 |
100 | Benin | 112.620 |
101 | Honduras | 112.090 |
102 | Liberia | 111.370 |
103 | Bulgaria | 110.910 |
104 | Guatemala | 108.890 |
105 | Islandia | 103.000 |
106 | Kuba | 100.860 |
107 | Korea Selatan | 98.480 |
108 | Hungaria | 93.030 |
109 | Portugal | 88.941 |
109.1 | Kepulauan Azores | 2.247 |
109.2 | Kepulauan Madeira | 794 |
109.t | Total Portugal | 91.982 |
110 | Yordania | 92.300 |
111 | Azerbaijan | 86.600 |
112 | Austria | 83.858 |
113 | Uni Emirat Arab | 82.880 |
114 | Republik Ceko | 78.866 |
115 | Panama | 78.200 |
116 | Serbia | 77.474 |
117 | Bosnia-Herzegovina | 74.740 |
118 | Republik Irlandia | 70.273 |
119 | Georgia | 69.700 |
120 | Sri Lanka | 65.610 |
121 | Lithuania | 65.200 |
122 | Latvia | 64.589 |
123 | Togo | 56.785 |
124 | Kroasia | 56.542 |
125 | Sierra Leone | 51.129 |
126 | Kosta Rika | 51.100 |
127 | Slovakia | 49.035 |
128 | Republik Dominika | 48.730 |
129 | Bhutan | 47.000 |
130 | Estonia | 45.226 |
131 | Denmark | 43.094 |
131.1 | Jylland dan pulau-pulau sekitarnya | 43.094 |
131.2 | Kepulauan Faroe | 1.399 |
131.3 | Greenland | 2.166.086 |
131.t | Total Denmark | 2.210.579 |
132 | Belanda | 41.526 |
132.1 | Aruba | 193 |
132.2 | Antillen Belanda | 960 |
132.t | Total Belanda | 42.679 |
133 | Swiss | 41.290 |
134 | Guinea-Bissau | 36.120 |
135 | Taiwan (termasuk Pulau-pulau Quemoy Matsu dan Pescadores) | 35.980 |
136 | Moldova | 33.843 |
137 | Belgia | 32.545 |
138 | Lesotho | 30.355 |
139 | Armenia | 29.800 |
140 | Albania | 28.748 |
141 | Kepulauan Solomon | 28.450 |
142 | Guinea Ekuatorial | 28.051 |
143 | Burundi | 27.830 |
144 | Haiti | 27.750 |
145 | Rwanda | 26.338 |
146 | Republik Macedonia | 25.333 |
147 | Belize | 22.966 |
148 | Djibouti | 22.000 |
149 | El Salvador | 21.040 |
150 | palestine | 20.770 |
150.1 | Jalur Gaza | 360 |
150.2 | Tepi Barat | 5.860 |
150.t | Total palestine | 26.990 |
151 | Slovenia | 20.253 |
152 | Fiji | 18.270 |
153 | Kuwait | 17.820 |
154 | Swaziland | 17.363 |
155 | Timor Leste | 14.874 |
156 | Bahama | 13.940 |
157 | Montenegro | 13.812 |
158 | Vanuatu | 12.200 |
159 | Qatar | 11.437 |
160 | Gambia | 11.300 |
161 | Jamaika | 10.990 |
162 | Kosovo | 10.887 |
163 | Libanon | 10.452 |
164 | Siprus | 9.250 |
165 | Brunei Darussalam | 5.770 |
166 | Trinidad dan Tobago | 5.128 |
167 | Tanjung Verde | 4.033 |
168 | Samoa | 2.860 |
169 | Luxemburg | 2.586 |
170 | Komoro | 2.170 |
171 | Mauritius | 1.860 |
172 | São Tomé dan Príncipe | 1.001 |
173 | Dominika | 754 |
174 | Tonga | 748 |
175 | Kiribati | 717 |
176 | Mikronesia | 702 |
177 | Singapura | 697 |
178 | Bahrain | 665 |
179 | Saint Lucia | 620 |
180 | Seychelles | 455 |
181 | Andorra | 468 |
182 | Palau | 458 |
183 | Antigua dan Barbuda | 442 |
184 | Barbados | 430 |
185 | Saint Vincent and the Grenadines | 389 |
186 | Grenada | 340 |
187 | Malta | 316 |
188 | Maladewa | 300 |
189 | Saint Kitts and Nevis | 261 |
190 | Kepulauan Marshall | 181 |
191 | Liechtenstein | 160 |
192 | San Marino | 61,2 |
193 | Tuvalu | 26 |
194 | Nauru | 21 |
195 | Monako | 1,95 |
196 | Vatikan | 0,44 |
Catatan
Ke-196 negara di daftar ini adalah negara anggota PBB ditambah dengan Taiwan, Vatikan dan Kosovo.Daftar ini juga termasuk 11 negara yang mempunyai total 66 daerah tergantung (dependency), di mana 23 di antaranya tidak ditinggali secara permanen dan oleh karena itu tidak ada dalam daftar negara menurut jumlah penduduk. Totalnya adalah 259 negara dan daerah tergantung.
Keterangan
- Uni Afrika luasnya 29.797.500 km2 , dan merupakan negara terbesar di dunia jika dihitung sebagai satu negara.
Sumber : Wikipedia.org
KIM JONG UN MASUK NOMINASI “PERSON OF THE YEAR” VERSI MAJALAH “TIME”
ReplyDelete